| 接口名称 | 下单(支持批量) |
|---|---|
| 接口类型 | HTTP POST |
| 接口格式 | application/json;charset=UTF-8 |
| 线上地址 | https://openapi.wanshifu.com/prod/prod/user-order-open-api/user-open/logistics/orderArrivedSync |
| 测试地址 | https://openapi.wanshifu.com/pre-release/test/user-order-open-api/user-open/logistics/orderArrivedSync |
| 接口说明 | 第三方调用此接口更新物流到货信息 |
| 是否加密 | 是 |
| 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必传参数 |
|---|---|---|---|
| list | 物流信息实体集合 | String | 是 |
| 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必传参数 |
|---|---|---|---|
| 是否订阅物流 0:未订阅,1:订阅 | String | 是 | |
| serviceCode | 接口服务代码 自主报价(FOP_PUSH_FIS_DELIVERY_NOTICE) | String | 是 |
| thirdOrderNo | 第三方订单号 | String | 是 |
| serviceType | 服务类型 1:上门安装 2:提货+安装 | String | 是 |
| logisticsStatus | 物流状态(1:已到货) | Integer | 是 |
| pickupAddress | 提货地址 | String | 否 |
| pickupZone | 提货的网点,如上梅林集配站 | String | 否 |
| pickupPhone | 提货联系电话 | String | 否 |
| pickupCode | 提货码 | String | 否 |
| parcelQuantity | 包裹数量 | Integer | 否 |
{
"list": "[{\"isSubscribed\":\"0\",\"thirdOrderNo\":\"qqeryest300001\",\"parcelQuantity\":1,\"pickupAddress\":\"aaava\",\"pickupCode\":\"\",\"pickupPhone\":\"18776364536\",\"serviceCode\":\"FOP_PUSH_FIS_DELIVERY_NOTICE\",\"serviceType\":2}]"
}{
"busData": "eyJyZWFzb24iOiJubyByZWFzb24iLCJ0aGlyZE9yZGVyTm8iOiJhcWVyeWVzdDUwMDAwMSJ9",
"checkData": "BCF678E8545AEED30913958632A4655B",
"childAccount": "",
"licenseId": "dWKA1O33",
"timestamp": 1654072370500
}| 字段名称 | 字段说明 | 字段类型 |
|---|---|---|
| retCode | 错误码 | Integer |
| retData | 处理返回数据 | Integer |
| retMsg | 错误描述 | String |
| retCode | 说明 |
|---|---|
| 200 | 接口处理成功 |
| 500 | 接口处理失败 |
| 其他code | 接口处理失败 |
{
"code": "200",
"msg": "成功",
"retCode": "200",
"retData": null,
"retMsg": "成功"
}{
"code": "500",
"msg": "错误原因",
"retCode": "500",
"retData": null,
"retMsg": "错误原因"
}