费用明细查询接口
订单费用明细查询
接口名称 | 备注 |
---|---|
接口类型 | HTTP POST |
接口格式 | application/json;charset=UTF-8 |
线上地址 | http://openapi.wanshifu.com/user-open/order/costDetail |
测试地址 | http://openapi.wanshifu.com/test/order/costDetail |
接口说明 | 订单费用明细查询 |
是否加密 | 是 |
业务参数
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必传参数 |
---|---|---|---|
orderNo | 万师傅系统订单编号 | String | 是 |
返回信息
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 |
---|---|---|
retCode | 错误码 | Integer |
retData | 处理返回数据 | Object |
retMsg | 错误描述 | String |
retData业务参数说明
字段名称 | 字段说明 | 字段类型 | 是否必须 |
---|---|---|---|
orderId | 订单id | long | 是 |
orderNo | 订单编号 | String | 是 |
logisticsNo | 物流运单号 | String | 否 |
orderStatus | 订单状态: wait_release 待发布 wait_offer 待报价 wait_appoint 待指派服务商 wait_pay 待托管费用 wait_serve_complete 待服务完成 serve_complete 服务完成 finish 订单完成 stop 终止 | String | 是 |
orderContactName | 订单联系人姓名 | String | 是 |
createAccount | 下单账号 | String | 是 |
orderAmount | 订单总金额,订单所有费用金额,包含加急、好评、增加服务费,增加代付费,师傅报价。未剔除退款金额,比如订单总金额100元,退款了20元,该值还是100元。 | double | 是 |
rateAwardAmount | 好评返现金额 | double | 否 |
rateAwardStatus | 好评返现状态 | String | 否 |
logisticAmount | 订单代付运费 | double | 否 |
couponsAmount | 订单现金券金额 | double | 否 |
securityAmount | 订单服务保障金支付金额 | double | 否 |
addAmount | 订单增加费用总和 | double | 否 |
refundAmount | 退款金额 | double | 否 |
realPayAmount | 订单钱包实际支付费用 | double | 是 |
securityRealPayAmount | 订单服务保障金实际支付金额 | double | 否 |
订单实际结算的金额: 订单总金额orderAmount - 退款金额refundAmount
成功示例
{
"retCode": "200",
"retData": {
"addAmount": 0,
"couponsAmount": 0.00,
"createAccount": "test",
"logisticAmount": 0.00,
"logisticsNo": "1231231",
"orderAmount": 180.00,
"orderContactName": "test",
"orderId": 123321,
"orderNo": "Pxxxxxxx",
"orderStatus": "wait_serve_complete",
"rateAwardAmount": 0,
"realPayAmount": 180.00,
"refundAmount": 0,
"securityAmount": 0.00
},
"retMsg": "成功"
}
失败示例
{
"retCode": 500,
"retData": null,
"retMsg": "找不到对应的用户"
}
修改于 2024-12-11 06:45:28